バックカントリーツアーのレベル表示について
KinTouNのバックカントリーツアーでは、バックカントリーの経験や滑走技術のレベル分けをしてツアーを開催しています。ツアーの足並みを揃えてご参加いただいた皆さんにご満足いただけるように努力しております。
レベルはあくまでも目安ですが、自分自身のスキルをステップアップしながら目標へ向うことができるのもバックカントリーの楽しみです。
レベル表の活用については、こちらをご参考にしてみてください。
レベル1
バックカントリー経験 | 初めての方からご参加可能 |
行動時間 | 4〜6時間程度 |
滑走技術 | ザラメ雪や少々硬い雪質でもスピードコントロールをして安全にかつスムーズに滑ることができる。パウダーや深雪はまだ不安がある。滑走標高差は700m程度。 |
ハイク | 5〜7kg程度の荷物を背負って1〜2時間、標高差400m〜最大700m程度の登山が出来る |
春のザラメ雪、比較的オープンで見通しのある25度〜30度程度のゆったりした斜面
レベル1.5
バックカントリー経験 | 経験あり |
行動時間 | 4〜6時間程度 |
滑走技術 | Level 1.0をクリアしている方。滑走標高差は700m〜1000m程度。 |
ハイク | 5〜7kg程度の荷物を背負って2〜4時間、標高差700m程度の登山が出来る(ゆっくり歩きます) |
春のザラメ雪、比較的オープンで見通しのある25度〜30度程度のゆったりした斜面
レベル2.0
バックカントリー経験 | 初めての方からご参加可能 |
行動時間 | 4時間程度 |
滑走技術 | Level 1.0をクリアしている方。パウダー(深雪)およびオフピステをスムーズに滑れる。滑走標高差は700m程度。 |
ハイク | 5〜7kg程度の荷物を背負って1時間、標高差300m程度の登山が出来る。 |
比較的オープンで見通しのある斜度25度〜30度程度のゆったりしたパウダーや深雪の斜面
レベル2.5
バックカントリー経験 | 経験者 |
行動時間 | 6時間程度 |
滑走技術 | バックカントリーにおいてあらゆる雪質の斜面を安全に滑れる。滑走標高差1000m程度。 |
ハイク | バックカントリー装備を使ったハイクアップの経験がある。標高差700m〜最大1000m程度の登山が出来る。 |
概要 | ツアーのメンバーはバックカントリー経験者ですので、道具の使い方を知っていることや準備がスムーズにできることを前提に行動いたします。Level 2.0に比べて行動範囲が広くなります。 |
雪質、斜面などバリエーション豊富なバックカントリーフリーライディングで経験値アップ
レベル3.0
バックカントリー経験 | 必要です。 ※過去2シーズン以内に当クラブのバックカントリーツアーへのご参加経験のある方が対象です。 |
行動時間 | 8時間〜 |
滑走技術 | あらゆる雪質に対応して自然地形に富んだ標高差のある大きな斜面を地形を利用してスムーズに滑ることができる。先の見えない斜面に於いても安全な地形を判断して断続的に滑ることができる。滑走標高差1200m以上。 |
ハイク | 標高差1000m程度の登山が出来る。 |
概要 | バックカントリーの経験が豊富で、ビーコンを使った雪崩セルフレスキュー、グループレスキューを実践できる。アイゼンやピッケルを使用する場合があります。 |
パウダーシーズンのフリーライディングセッション、立山のようなアルパインエリアのビッグマウンテンライン
ご不明な点やご質問などございましたら、お気軽にお問合せください。
ピンバック:Took Snow Caravan 2015【東北スノーキャラバン】 | KinTouN【筋斗雲】バックカントリーガイド / 滑走専門バックカントリーツアー
ピンバック:Tohoku Snow Caravan 2015【東北スノーキャラバン】 | KinTouN【筋斗雲】バックカントリーガイド / 滑走専門バックカントリーツアー
ピンバック:Season in TATEYAMA Backcountry Tour 2015-16 | 山旅々 - やまたびたび